| № | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взр | Места | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр | Места | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр | Места | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Кол | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Кол | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Кол | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр | Места | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр | Места | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр | Места | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр | Места | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр | Места | База | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр+дети | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр+дети | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр+дети | Контакты, турбаза | Менеджер | Взр+дети | Контакты, турбаза | Менеджер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мерс 245 (16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 пусто
|
Хигер 406 (34)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 пусто
|
Хигер 301 (33)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 пусто
|
—
—
|
—
—
|
—
—
|
Мерс 961 (12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 пусто
|
Мерс 901 (16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 пусто
|
?
пусто
|
Газель (14)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 пусто
|
Мерс 245 (16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 пусто
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего/Своб/Занято: | 16/16/0 | 34/34/0 | 33/33/0 | 12/12/0 | 16/16/0 | 0/0/0 | 14/14/0 | 16/16/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||